Datum/Zeit
Date(s) - 14/09/2019
08:00 - 18:00
Veranstaltungsort
Oltingen
Kategorien
Echtzeit Info:
Event: CET Enduro – Oltingen
für den: 14/09/2019
Plätze reserviert: 12
noch verfügbar: 28
CET-Enduro Meisterschaft,
Gäste sind gerne Willkommen
max 40 Startplätze, sind diese belegt, können am Renntag bis Ende Einschreiben, höchstens Ausfälle oder Nichterscheinen einen Platz frei geben !!
Was: CET-Enduro Meisterschaft
Wann: 14.09.2019
Wo: Oltingen, Wolfloch
Terrain: Weideland erdig, guter Grund, bei staubtrocken leicht- und bei Regen sehr rutschig. Piste wird für alle fahrbar gestaltet.
Motorräder: Enduro, Trial und Cross
Versicherung: Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer
Ausrüstung:
Komplette Schutzausrüstung ist Bedingung.
Startgeld:
Helfer (Vortag) 20.-
Mitglieder 40.-
Gäste 60.-
Wichtig: Es braucht für die Vorbereitung der Strecke bereits am Freitag (ab ca 15h) fleissige Helfer und Streckenbauer. Ausserdem ist Hilfspersonen als
Streckenposten am Renntag immer willkommen.
Mittagessen: Familie Gass übernimmt den Grill + Bar, bedeutet; unterstützt das und profitiert vom Service
Zeitplan:
08:30 – 09:45 Einschreiben
09:45 – 10:15 Training Enduro, Beta Testfahrten
10:30 – 11:15 Sonderprüfung
11:15 – 12:00 Training Enduro, Beta Testfahrten
12:00 – 13:00 Mittagspause
13:00 – 13:30 Training Enduro, Beta Testfahrten
13:30 – 15:00 Enduro Marathon 1,5h
15:00 – 17:00 freies fahren, Beta Testfahrten
17:00 – 18:00 Pistenabbau und freies fahren
Rangverkündigung sofort nach Auswertung auf Platz, nach dem Aufräumen.
Wertung: Messung und Rundenzählung (Enduro) erfolgt mit unser neuen RFID Anlage beim Start/Ziel. Aus Sonderprüfung und Marathon resp. Crossläufen, ergibt sich eine Tageswertung in der jeweiligen Kategorie. Gewertet werden alle Teilnehmer und Anhand der Schlussrangliste erhalten alle CET-Mitglieder Meisterschaftspunkte gemäss dem CET-Wertungsregelement.
Jugendförderung: CET-Mitglieder, die unter die Jugendförderung fallen, bezahlen kein Startgeld
Anmelden wie:
- Startnummer checken ob noch frei
- Wunschnummer im Kommentar einfügen
- Onlinenennung abschicken – fertig (Anmeldung offen bis 20.07.2019 / 23:59)
Die CET Startnummernliste hat Vorrang. 1, 2 oder 3 -Stellig erlaubt, vorne
und seitlich angebracht. Lesbarer Kontrast zwischen Nummern und
Hintergrund.
Kein Racetape-gebastel !!
Nr | Vorname, Name | Club |
---|---|---|
1 | Ch Ri | CET |
2 | diese Nummer ist frei | |
3 | diese Nummer ist frei | |
4 | diese Nummer ist frei | |
5 | diese Nummer ist frei | |
6 | diese Nummer ist frei | |
7 | diese Nummer ist frei | |
8 | diese Nummer ist frei | |
9 | diese Nummer ist frei | |
10 | diese Nummer ist frei | |
11 | diese Nummer ist frei | |
12 | diese Nummer ist frei | |
13 | Al Dä | CET |
14 | diese Nummer ist frei | |
15 | diese Nummer ist frei | |
16 | Ha Bu | CET |
17 | diese Nummer ist frei | |
18 | diese Nummer ist frei | |
19 | diese Nummer ist frei | |
20 | diese Nummer ist frei | |
21 | diese Nummer ist frei | |
22 | diese Nummer ist frei | |
23 | diese Nummer ist frei | |
24 | Ma Gö | CET |
25 | diese Nummer ist frei | |
26 | diese Nummer ist frei | |
27 | diese Nummer ist frei | |
28 | diese Nummer ist frei | |
29 | diese Nummer ist frei | |
30 | diese Nummer ist frei | |
31 | diese Nummer ist frei | |
32 | diese Nummer ist frei | |
33 | diese Nummer ist frei | |
34 | diese Nummer ist frei | |
35 | diese Nummer ist frei | |
36 | diese Nummer ist frei | |
37 | diese Nummer ist frei | |
38 | diese Nummer ist frei | |
39 | diese Nummer ist frei | |
40 | diese Nummer ist frei | |
41 | diese Nummer ist frei | |
42 | diese Nummer ist frei | |
43 | diese Nummer ist frei | |
44 | diese Nummer ist frei | |
45 | diese Nummer ist frei | |
46 | diese Nummer ist frei | |
47 | diese Nummer ist frei | |
48 | diese Nummer ist frei | |
49 | diese Nummer ist frei | |
50 | diese Nummer ist frei | |
51 | Pa Ri | CET |
52 | diese Nummer ist frei | |
53 | diese Nummer ist frei | |
54 | diese Nummer ist frei | |
55 | diese Nummer ist frei | |
56 | diese Nummer ist frei | |
57 | diese Nummer ist frei | |
58 | diese Nummer ist frei | |
59 | diese Nummer ist frei | |
60 | diese Nummer ist frei | |
61 | diese Nummer ist frei | |
62 | diese Nummer ist frei | |
63 | diese Nummer ist frei | |
64 | diese Nummer ist frei | |
65 | Da Pe | CET |
66 | Ra Ri | CET |
67 | Ma Va | CET |
68 | Su v Al | CET |
69 | Ch Ju | CET |
70 | diese Nummer ist frei | |
71 | diese Nummer ist frei | |
72 | diese Nummer ist frei | |
73 | diese Nummer ist frei | |
74 | diese Nummer ist frei | |
75 | diese Nummer ist frei | |
76 | diese Nummer ist frei | |
77 | diese Nummer ist frei | |
78 | diese Nummer ist frei | |
79 | diese Nummer ist frei | |
80 | diese Nummer ist frei | |
81 | diese Nummer ist frei | |
82 | diese Nummer ist frei | |
83 | Jü Bo | CET |
84 | diese Nummer ist frei | |
85 | diese Nummer ist frei | |
86 | diese Nummer ist frei | |
87 | diese Nummer ist frei | |
88 | diese Nummer ist frei | |
89 | diese Nummer ist frei | |
90 | diese Nummer ist frei | |
91 | diese Nummer ist frei | |
92 | diese Nummer ist frei | |
93 | diese Nummer ist frei | |
94 | diese Nummer ist frei | |
95 | diese Nummer ist frei | |
96 | diese Nummer ist frei | |
97 | Ma Ju | CET |
98 | diese Nummer ist frei | |
99 | diese Nummer ist frei | |
317 | Mi Gy | CET |
deine Wunschnummer? | ist diese Nummer frei.... | ....kannst du sie haben |
Deine bestehende oder Wunsch-Startnummer im Kommentar (weiter unten) einfügen
jetzt noch Onlinenennung abschicken (Bookings) – ist wichtig !!
>>> wenn du dich Registrierst/Anmeldest musst du nicht immer alles ausfüllen